| Vila Aleksandra / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 140* | 195* | 240* | 420 | 520 | 610 | 690 |
560 |
590 |
630 | 295* | 255* | 195* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 125* | 165* | 210* | 475 | 585 | 660 | 740 |
600 |
627 |
585 |
260* | 220* | 165* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 110* | 135* | 180* | 515 | 625 | 710 | 790 |
640 |
680 |
620 |
215* | 175* | 135* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 115* | 145* | 190* | 620 | - | - | - | - | - | - | 225* | 185* | 140* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 100* | 120* | 165* | 655 | 780 | 890 | 995 | 995 |
850 |
800 |
195* | 155* | 120* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | 90* | 105* | 145* | 695 | 830 | 945 | 1065 | 1065 |
900 |
834 |
170* | 135* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ana Maria (Vrasna Paralia) / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 165* | 215* | 270* | - | - | 700 | - | - | - | - | 325* | 285* | 220* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 165* | 215* | 270* | - | 595 | 700 |
550 |
- | - | - | 325* | 285* | 220* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 165* | 215* | 270* | - | 595 | 700 | - | - | - | - | 325* | 285* | 220* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 135* | 175* | 225* | 555 | 655 | 750 |
600 |
690 |
780 |
690 |
275* | 240* | 175* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 120* | 160* | 200* | 630 | 750 | 855 | 975 | 975 | 975 | 865 | 240* | 205* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 115* | 150* | 190* | 585 | 690 | 795 | 910 | 910 |
820 |
740 |
230* | 195* | 145* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ioanna (Joana) / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 180* | 220* | 345 | 410 | 480 | 540 | 540 | 540 | 485 | 270* | 235* | 170* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 150* | 185* | 380 | 450 | 510 | 595 | 595 | 595 | 530 | 235* | 200* | 145* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 115* | 160* | 410 | 480 | 550 | 650 | 650 | 650 | 595 | 200* | 160* | 125* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Anastasios i Janis / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 210* | 260* | 475 | 585 |
500 |
755 | 755 | 755 | 710 | 320* | 275* | 205* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 185* | 225* | 550 | 660 |
555 |
835 | 835 | 835 | 775 | 280* | 235* | 170* | |||||||||||||
| 1/3+1 STD | - | 155* | 195* | 595 | 710 |
600 |
895 | 895 | 895 | 830 | 240* | 200* | 145* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Antonia / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 205* | 250* | 465 | 560 | 645 |
600 |
630 |
740 | 695 | 315* | 265* | 200* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 220* | 520 | 630 | 715 |
660 |
687 |
810 | 755 | 275* | 225* | 170* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Eva / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 190* | 235* | 425 | 510 | 590 | 675 | 675 | 675 | 635 | 290* | 250* | 185* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 160* | 205* | 460 | 550 | 645 | 720 | 720 | 720 | 675 | 255* | 210* | 155* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 130* | 175* | 515 | 615 | 720 | 795 | 795 | 795 | 735 | 210* | 170* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nikos rooms / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 190* | 240* | 430 | 520 | 595 | 680 | 680 | 680 | 645 | 295* | 250* | 190* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 160* | 210* | 470 | 560 | 650 | 730 | 730 | 730 | 685 | 260* | 210* | 155* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 130* | 175* | 525 | 625 | 725 | 805 | 805 | 805 | 745 | 210* | 170* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Marios / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 205* | 255* | 455 | 565 | 630 | 725 | 725 | 725 | 680 | 315* | 270* | 200* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 180* | 220* | 535 | 645 | 710 | 815 | 815 | 815 | 765 | 275* | 230* | 165* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 150* | 190* | 565 | 680 | 755 | 875 | 875 | 875 | 815 | 230* | 190* | 140* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Evgenia i Zoi / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 195* | 240* | 430 | 490 | 580 | 660 | 660 | 660 | 615 | 290* | 250* | 190* | |||||||||||||
| 1/2 APT | - | - | 250* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 165* | 210* | 465 | 535 | 620 | 690 | 690 | 690 | 655 | 260* | 215* | 160* | |||||||||||||
| 1/3 APT | - | - | 220* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 135* | 185* | 590 | 680 | 770 | 865 | 865 | 865 | 815 | 225* | 185* | 145* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 125* | 175* | 510 | 590 | 680 | 770 | 770 | 770 | 715 | 215* | 175* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Asprovalta Beach / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 150* | 205* | 255* | 450 | 540 | 620 | 715 | 715 | 715 | 675 | 305* | 265* | 195* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 160* | 220* | 270* | - | - | - | - | - | - | - | 325* | 280* | 205* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 140* | 185* | 225* | 575 | 655 | 760 | 855 | 855 | 855 | 790 | 290* | 235* | 175* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 135* | 175* | 215* | 535 | 605 | 700 | 795 |
675 |
795 | 740 | 275* | 225* | 165* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 115* | 145* | 190* | 650 | 775 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 940 | 240* | 195* | 140* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 105* | 130* | 170* | 680 | 815 | 940 | 1055 | 1055 | 1055 | 980 | 215* | 175* | 125* | |||||||||||||
| Doplata za klimu iznosi 7€ dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Andjela / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 205* | 250* | 465 | 545 | 620 | 730 | 730 | 730 | 680 | 310* | 265* | 200* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 220* | 510 | 595 | 680 | 790 | 790 | 790 | 740 | 275* | 225* | 170* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 145* | 185* | 550 | 635 | 725 | 840 | 840 | 840 | 790 | 230* | 190* | 140* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Alkis / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 215* | 270* | 555 | - | - | 850 | - | - | - | 335* | 280* | 220* | |||||||||||||
| 1/2 STD | - | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 230* | 600 | 720 | 805 | 930 | 930 | 930 | 860 | 300* | 245* | 185* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 155* | 205* | 685 | 825 | 935 | 1050 | 1050 | 1050 | 970 | 260* | 215* | 160* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 145* | 195* | 640 | 770 | 865 | 970 | 970 | 970 | 905 | 250* | 205* | 150* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Aleksandros (Alexandros) / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 210* | 260* | 520 | 615 | 705 | 810 |
690 |
810 | 770 | 325* | 270* | 205* | |||||||||||||
| 1/2 DPL | - | - | 285* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | - | 215* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 165* | 210* | 685 | - | - | - | - | - | - | 260* | 210* | 155* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 140* | 175* | 720 | 870 | 990 | 1135 | 1135 | 1135 | 1060 | 220* | 175* | 120* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | 115* | 145* | 775 | 935 | 1050 | 1210 | 1210 | 1210 | 1125 | 185* | 145* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 10 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Afroditi (Vrasna Paralia) / Nea Vrasna | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 225* | 280* | 545 | 645 | 745 | 850 | 850 | 850 | 775 | 335* | 295* | 230* | |||||||||||||
| 1/2 STD | - | 215* | 270* | 505 | 595 | 695 |
600 |
790 | 790 | 720 | 325* | 285* | 220* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 185* | 235* | 575 | 685 | 780 | 895 | 895 | 895 | 795 | 285* | 250* | 185* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||