| Vila Augustos (Tripiti) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 28.05 07.06 |
07.06 17.06 |
17.06 27.06 |
27.06 07.07 |
07.07 17.07 |
17.07 27.07 |
27.07 06.08 |
06.08 16.08 |
16.08 26.08 |
26.08 05.09 |
05.09 15.09 |
15.09 25.09 |
||||||||||||||
| 1/2 STD | 200* | 280* | 545 | 655 | 755 | 880 | 880 | 880 | 845 | 355* | 305* | 240* | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 170* | 240* | 575 | 690 | 795 | 930 | 930 | 930 | 885 | 315* | 270* | 205* | ||||||||||||||
| 1/3+1 STD | 140* | 200* | 615 | 740 | 855 | 990 | 990 | 990 | 940 | 270* | 235* | 170* | ||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Koukoudis (Potos) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 28.05 07.06 |
07.06 17.06 |
17.06 27.06 |
27.06 07.07 |
07.07 17.07 |
17.07 27.07 |
27.07 06.08 |
06.08 16.08 |
16.08 26.08 |
26.08 05.09 |
05.09 15.09 |
15.09 25.09 |
||||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 240* | 445 | 535 | 615 | 725 | 725 | 725 | 690 | 325* | 280* | 220* | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 145* | 210* | 490 | 590 | 680 | 805 | 805 | 805 | 760 | 285* | 245* | 190* | ||||||||||||||
| 1/4 APT | 130* | 190* | 615 | 740 | 850 | 980 | 980 | 980 | 940 | 260* | 225* | 165* | ||||||||||||||
| 1/4+1 APT | 115* | 175* | 650 | 785 | 905 | 1040 | 1040 | 1040 | 990 | 225* | 195* | 145* | ||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Maria (Potos) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 28.05 07.06 |
07.06 17.06 |
17.06 27.06 |
27.06 07.07 |
07.07 17.07 |
17.07 27.07 |
27.07 06.08 |
06.08 16.08 |
16.08 26.08 |
26.08 05.09 |
05.09 15.09 |
15.09 25.09 |
||||||||||||||
| 1/2 STD | 185* | 265* | 500 | 605 | 695 | 820 | 820 | 820 | 780 | 340* | 295* | 230* | ||||||||||||||
| 1/2+1 STD | 160* | 225* | 530 | 640 | 730 | 870 | 870 | 870 | 825 | 300* | 260* | 195* | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 165* | 230* | 565 | 675 | 780 | 910 | 910 | 910 | 865 | 310* | 270* | 205* | ||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ana (Potos) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 28.05 07.06 |
07.06 17.06 |
17.06 27.06 |
27.06 07.07 |
07.07 17.07 |
17.07 27.07 |
27.07 06.08 |
06.08 16.08 |
16.08 26.08 |
26.08 05.09 |
05.09 15.09 |
15.09 25.09 |
||||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 240* | 450 | 540 | 625 | 730 | 730 | 730 | 700 | 325* | 280* | 220* | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 145* | 210* | 500 | 600 | 695 | 810 | 810 | 810 | 770 | 285* | 245* | 190* | ||||||||||||||
| 1/3 APT | 150* | 215* | 530 | 640 | 730 | 860 | 860 | 860 | 815 | 295* | 250* | 195* | ||||||||||||||
| 1/4 APT | 130* | 190* | 605 | 725 | 835 | 965 | 965 | 965 | 920 | 260* | 225* | 165* | ||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 8 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Marialena (Potos) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 27.05 03.06 |
03.06 10.06 |
10.06 17.06 |
17.06 24.06 |
24.06 01.07 |
01.07 08.07 |
08.07 15.07 |
15.07 22.07 |
22.07 29.07 |
29.07 05.08 |
05.08 12.08 |
12.08 19.08 |
19.08 26.08 |
26.08 02.09 |
02.09 09.09 |
09.09 16.09 |
16.09 23.09 |
|||||||||
| 1/3 STD | 145* | 190* | 215* | 490 | 565 | 610 | 650 | 715 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 250* | 220* | 195* | 165* | |||||||||
| 1/3 APT | 130* | 165* | 190* | 570 | 645 | 695 | 740 | 805 | 850 | 850 | 850 | 850 | 810 | 215* | 190* | 170* | 150* | |||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Marialena (Potos) / Tasos | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 28.05 07.06 |
07.06 17.06 |
17.06 27.06 |
27.06 07.07 |
07.07 17.07 |
17.07 27.07 |
27.07 06.08 |
06.08 16.08 |
16.08 26.08 |
26.08 05.09 |
05.09 15.09 |
15.09 25.09 |
||||||||||||||
| 1/2 STD | 200* | 285* | 590 | 710 | 815 | 965 | 965 | 965 | 915 | 365* | 315* | 245* | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 170* | 250* | 635 | 760 | 875 | 1025 | 1025 | 1025 | 975 | 325* | 280* | 210* | ||||||||||||||
| 1/3+1 APT | 145* | 210* | 725 | 870 | 1005 | 1165 | 1165 | 1165 | 1105 | 285* | 245* | 180* | ||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||