| Vila Zinon (ex Grand Živanović) / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 180* | 240* | 400 | 475 | 550 | 635 | 635 | 635 | 595 | 440 | 245* | 195* | 130* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 160* | 205* | 435 | 525 | 600 | 705 | 705 | 705 | 655 | 490 | 210* | 165* | 110* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 135* | 180* | 500 | 610 | 695 | 805 | 805 | 805 | 750 | 560 | 175* | 135* | 90* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Zinon 2 (ex Grand Živanović) / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 225* | 360 | 430 | 495 | 590 | 590 | 590 | 555 | 410 | 230* | 180* | 120* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 150* | 190* | 395 | 475 | 545 | 645 | 645 | 645 | 605 | 455 | 195* | 150* | 100* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Apolon 1 / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 195* | 315 | 385 | 450 | 520 | 570 | 570 | 570 | 460 | 255* | 210* | 140* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 170* | 350 | 430 | 500 | 570 | 625 | 625 | 625 | 505 | 220* | 175* | 120* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 140* | 385 | 470 | 545 | 620 | 680 | 680 | 680 | 555 | 185* | 140* | 95* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Apolon 1 / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 220* | 350 | 415 |
420 |
570 | 570 | 570 | 535 | 400 | 230* | 180* | 115* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 185* | 390 | 465 |
450 |
625 | 625 | 625 | 590 | 440 | 195* | 150* | 95* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 155* | 425 | 505 | 580 | 680 | 680 | 680 | 645 | 480 | 160* | 120* | 80* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Apolon 2 / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 200* | 330 | 405 | 475 | 545 | 600 | 600 | 600 | 480 | 260* | 215* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 360 | 445 | 525 | 595 | 655 | 655 | 655 | 530 | 225* | 180* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 140* | 400 | 490 | 570 | 650 | 715 | 715 | 715 | 585 | 190* | 145* | 100* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Apolon 2 / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 225* | 365 | 440 | 510 | 600 | 600 | 600 | 570 | 415 | 235* | 185* | 120* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 190* | 400 | 485 | 560 | 655 | 655 | 655 | 620 | 460 | 200* | 155* | 100* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 160* | 445 | 530 | 610 | 715 | 715 | 715 | 685 | 500 | 165* | 125* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Panorama / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 135* | 190* | 305 | 370 | 435 | 495 | 545 | 545 | 545 | 445 | 250* | 205* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 115* | 165* | 330 | 405 | 480 | 540 | 595 | 595 | 595 | 480 | 215* | 170* | 115* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 95* | 135* | 360 | 445 | 525 | 600 | 660 | 660 | 660 | 540 | 180* | 135* | 90* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Panorama / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 215* | 335 | 400 | 465 | 545 | 545 | 545 | 515 | 380 | 225* | 175* | 110* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 140* | 180* | 365 | 440 | 510 | 595 | 595 | 595 | 565 | 415 | 190* | 145* | 90* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 6 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Dimar / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 150* | 205* | 335 | 385 | 420 | 465 | 515 | 515 | 515 | 420 | 235* | 190* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 125* | 175* | 365 | 425 | 470 | 520 | 570 | 570 | 570 | 470 | 200* | 165* | 115* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 105* | 145* | 405 | 475 | 515 | 580 | 630 | 630 | 630 | 520 | 170* | 130* | 95* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Aurelius / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 180* | 235* | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 245* | 190* | - | |||||||||||||
| 1/3 STD | 160* | 200* | 410 | 520 | 570 | 660 | 660 | 660 | 630 | 465 | 210* | 160* | - | |||||||||||||
| 1/4 STD | 130* | 170* | 460 | 565 | 635 | 725 | 725 | 725 | 690 | 515 | 175* | 130* | - | |||||||||||||
| 1/4 APT | 135* | 180* | 530 | 660 | 750 | 825 | 825 | 825 | 785 | 585 | 180* | 135* | - | |||||||||||||
| 1/5 APT | 115* | 155* | 565 | 685 | 795 | 880 | 880 | 880 | 835 | 620 | 155* | 110* | - | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 120* | 165* | 615 | 745 | 845 | 935 | 935 | 935 | 895 | 670 | 160* | 115* | - | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Asterias / Olympic Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 150* | 215* | 355 | 450 | 530 | 600 | 635 | 635 | 635 | 530 | 270* | 215* | 155* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 140* | 205* | 325 | 410 |
378 |
540 | 575 | 575 | 575 | 480 | 255* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 155* | 225* | 395 | - | - | - | - | - | - | - | 280* | 225* | 165* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 130* | 195* | 425 | 530 | 630 | 710 | 750 | 750 | 750 | 630 | 245* | 200* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 125* | 190* | 390 | 490 | 580 | 660 | 695 | 695 | 695 | 580 | 235* | 190* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 110* | 165* | 465 | 575 | 675 | 760 | 815 | 815 | 815 | 680 | 200* | 165* | 110* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||