*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
Vila Vour 52 / Vurvuru | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 195* | 250* | 530 | 660 | 785 | 915 | 915 | 915 | 820 | 315* | 255* | 190* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 170* | 210* | 585 | 725 | 860 | 1005 | 1005 | 1005 | 895 | 270* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 145* | 185* | 620 | 765 | 905 | 1055 | 1055 | 1055 | 935 | 230* | 185* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 145* | 195* | 690 | 845 | 995 | 1160 | 1160 | 1160 | 1020 | 245* | 195* | 135* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Vour 52 / Vurvuru | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 25.05 04.06 |
04.06 14.06 |
14.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
22.09 02.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 225* | 460 | 605 | 715 | 840 | 915 | 915 | 915 | 690 | 280* | 225* | - | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 195* | 505 | 660 | 780 | 915 | 1005 | 1005 | 1005 | 760 | 245* | 185* | - | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 170* | 540 | 695 | 820 | 965 | 1055 | 1055 | 1055 | 805 | 205* | 155* | - | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Zisios Studios / Vurvuru | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 145* | 195* | 245* | 510 | 645 | 750 | 875 | 875 | 875 | 790 | 300* | 245* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 120* | 170* | 210* | 555 | 695 | 810 | 935 | 935 | 935 | 845 | 270* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 100* | 140* | 180* | 595 | 740 | 860 | 990 | 990 | 990 | 895 | 225* | 180* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Zisios Studios / Vurvuru | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 25.05 04.06 |
04.06 14.06 |
14.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
22.09 02.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 220* | 435 | 580 | 695 | 805 | 875 | 875 | 875 | 660 | 270* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 145* | 190* | 480 | 625 | 750 | 865 | 935 | 935 | 935 | 705 | 240* | 185* | 125* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||