| Hotel Olympic Beach 3* - Polupansion / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 15.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 29.08 |
29.08 05.09 |
05.09 12.09 |
12.09 19.09 |
||||||||||||
| 1/2 SOBA | 640 | 930 | 985 | 1030 | 1070 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 990 | 925 | 875 | 850 | ||||||||||||
| 1/2+1 SOBA | 680 | 985 | 1045 | 1095 | 1140 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1055 | 980 | 925 | 890 | ||||||||||||
| 1/3 SOBA | 880 | 1235 | 1310 |
1230 |
1415 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1320 | 1240 | 1190 | 1155 | ||||||||||||
| 1/3* SOBA | 820 | 1150 | 1220 |
1145 |
1310 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1230 | 1150 | 1105 | 1075 | ||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ana / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 130* | 185* | 340 | 440 | 510 | 590 | 650 | 650 | 650 | 520 | 255* | 195* | 145* | |||||||||||||
| 1/2 PAPP | 130* | 185* | 340 | 440 | 510 | 590 | 650 | 650 | 650 | 520 | 255* | 195* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 110* | 155* | 365 | 470 | 550 | 635 | 705 | 705 | 705 | 550 | 220* | 165* | 125* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | 115* | 160* | 385 | 495 | 580 | 675 | 750 | 750 | 750 | 580 | 230* | 170* | 130* | |||||||||||||
| 1/3+1 APT | 100* | 140* | 400 | 530 | 615 | 705 | 785 | 785 | 785 | 625 | 190* | 140* | 115* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 95* | 135* | 390 | 520 | 585 | 670 | 750 | 750 | 750 | 605 | 180* | 135* | 110* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Gouzelis / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 135* | 190* | 320 | 410 | 500 | 580 | 640 | 640 | 640 | 485 | 250* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 115* | 165* | 350 | 440 | 540 | 620 | 685 | 685 | 685 | 525 | 215* | 175* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 105* | 145* | 480 | 600 | 740 | 830 | 910 | 910 | 910 | 725 | 190* | 150* | 105* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 90* | 125* | 510 | 640 | 785 | 880 | 960 | 960 | 960 | 770 | 165* | 130* | 95* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | 80* | 110* | 540 | 680 | 830 | 930 | 1010 | 1010 | 1010 | 815 | 140* | 115* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno za studio i 12 € dnevno za dupleks | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Dimitris / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 130* | 185* | 350 | 455 | 540 | 620 | 680 | 680 | 680 | 550 | 260* | 200* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 110* | 155* | 380 | 490 | 580 | 675 | 740 | 740 | 740 | 595 | 220* | 170* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 100* | 140* | 495 | 645 | 755 | 855 | 950 | 950 | 950 | 785 | 195* | 150* | 120* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 85* | 120* | 540 | 705 | 825 | 925 | 1025 | 1025 | 1025 | 860 | 175* | 130* | 105* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Dimitris / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 160* | 215* | 390 |
430 |
565 | 680 | 680 | 680 | 640 | 455 | 225* | 175* | 125* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 135* | 185* | 420 | 535 | 610 | 740 | 740 | 740 | 695 | 490 | 190* | 145* | 105* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 120* | 165* | 560 | 705 | 795 | 950 | 950 | 950 | 895 | 655 | 175* | 135* | 100* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Elektra / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 195* | 380 | 495 | 575 | 670 | 755 | 755 | 755 | 600 | 265* | 205* | 155* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 165* | 410 | 525 | 615 | 715 | 805 | 805 | 805 | 630 | 225* | 175* | 135* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 145* | 525 | 675 | 790 | 890 | 1010 | 1010 | 1010 | 825 | 200* | 155* | 125* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 125* | 565 | 735 | 855 | 955 | 1080 | 1080 | 1080 | 885 | 175* | 135* | 110* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | 115* | 600 | 775 | 905 | 1010 | 1135 | 1135 | 1135 | 935 | 155* | 115* | 95* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno za studio i 7 € dnevno za dupleks | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Elektra / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 225* | 425 | 535 | 605 | 755 | 755 | 755 | 720 | 490 | 235* | 180* | 130* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 190* | 455 | 570 | 645 | 805 | 805 | 805 | 760 | 520 | 200* | 150* | 110* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 170* | 590 | 735 | 835 | 1010 | 1010 | 1010 | 975 | 695 | 180* | 140* | 100* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 150* | 645 | 800 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1040 | 755 | 155* | 120* | 90* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | 135* | 680 | 840 | 950 | 1135 | 1135 | 1135 | 1095 | 795 | 135* | 105* | 80* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno za studio i 7 € dnevno za dupleks | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Patrik i Natali / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 135* | 190* | 350 | 490 | 560 | 640 | 710 | 710 | 710 | 555 | 260* | 200* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 110* | 160* | 380 | 535 | 610 | 705 | 770 | 770 | 770 | 610 | 220* | 170* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 95* | 135* | 420 | 580 | 665 | 760 | 825 | 825 | 825 | 650 | 180* | 140* | 110* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 100* | 145* | 475 | 655 | - | - | - | - | - | - | 190* | 150* | 115* | |||||||||||||
| 1/5 APT | 90* | 130* | 515 | 690 | 795 | 875 | 965 | 965 | 965 | 785 | 170* | 135* | 105* | |||||||||||||
| 1/6 APT | 80* | 120* | 555 | 740 | 845 | 940 | 1025 | 1025 | 1025 | 825 | 150* | 120* | 95* | |||||||||||||
| 1/7 APT | 70* | 110* | 585 | 795 | 895 | 995 | 1075 | 1075 | 1075 | 865 | 135* | 110* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Patrik i Natali / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 140* | 200* | 360 | 505 | 570 | 645 | 710 | 710 | 710 | 530 | 255* | 195* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 115* | 170* | 390 | 550 | 620 | 710 | 770 | 770 | 770 | 595 | 215* | 165* | 125* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 100* | 145* | 430 | 595 | 675 | 765 | 825 | 825 | 825 | 640 | 175* | 135* | 105* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 105* | 155* | 485 | 665 | - | - | - | - | - | - | 185* | 145* | 110* | |||||||||||||
| 1/5 APT | 95* | 140* | 525 | 705 | 795 | 880 | 965 | 965 | 965 | 770 | 165* | 130* | 100* | |||||||||||||
| 1/6 APT | 85* | 130* | 565 | 755 | 845 | 945 | 1025 | 1025 | 1025 | 805 | 145* | 115* | 90* | |||||||||||||
| 1/7 APT | 80* | 120* | 595 | 810 | 895 | 995 | 1075 | 1075 | 1075 | 845 | 130* | 105* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Patrik i Natali / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 220* | 430 | 530 | 595 | 710 | 710 | 710 | 675 | 455 | 235* | 180* | 130* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 140* | 185* | 475 | 580 | 655 | 770 | 770 | 770 | 730 | 505 | 190* | 150* | 105* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 120* | 155* | 515 | 635 | 710 | 825 | 825 | 825 | 785 | 535 | 155* | 125* | 95* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 125* | 165* | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 165* | 130* | 100* | |||||||||||||
| 1/5 APT | 115* | 145* | 625 | 755 | 835 | 965 | 965 | 965 | 935 | 655 | 145* | 115* | 90* | |||||||||||||
| 1/6 APT | 105* | 130* | 670 | 805 | 885 | 1025 | 1025 | 1025 | 975 | 695 | 130* | 100* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Partenon / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 205* | 340 | 440 | 550 | 635 | 695 | 695 | 695 | 535 | 260* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 380 | 485 | 595 | 690 | 755 | 755 | 755 | 585 | 225* | 180* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 160* | 475 | 595 | 725 | 830 | 910 | 910 | 910 | 720 | 200* | 160* | 120* | |||||||||||||
| 1/4 APT | - | 160* | 475 | 595 | 725 | 830 | 910 | 910 | 910 | 720 | 200* | 160* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Statis / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 135* | 195* | 340 | 445 | 530 | 620 | 675 | 675 | 675 | 510 | 255* | 210* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 115* | 165* | 375 | 485 | 575 | 665 | 720 | 720 | 720 | 555 | 220* | 180* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 95* | 135* | 480 | 590 | 705 | 815 | 870 | 870 | 870 | 705 | 195* | 150* | 110* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 90* | 130* | 415 | 525 | 625 | 720 | 775 | 775 | 775 | 610 | 180* | 140* | 100* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ocean Hills / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 135* | 195* | 340 | 470 | 540 | 605 | 685 | 685 | 685 | 545 | 265* | 215* | 155* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 110* | 160* | 390 | 530 | 610 | 685 | 770 | 770 | 770 | 595 | 225* | 185* | 130* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Ocean Hills / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 170* | 225* | 415 |
440 |
570 | 685 | 685 | 685 | 660 | 445 | 245* | 190* | 135* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 145* | 190* | 470 | 585 | 645 | 770 | 770 | 770 | 730 | 490 | 205* | 160* | 110* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Sotiria / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 130* | 185* | 340 | 445 | 535 | 610 | 680 | 680 | 680 | 535 | 255* | 205* | 150* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 110* | 155* | 385 | 505 | 590 | 675 | 750 | 750 | 750 | 595 | 220* | 175* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 100* | 135* | 455 | 605 | 715 | 815 | 895 | 895 | 895 | 735 | 190* | 150* | 120* | |||||||||||||
| 1/5 APT | 85* | 115* | 495 | 645 | 760 | 855 | 960 | 960 | 960 | 785 | 170* | 125* | 100* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Sotiria / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 160* | 220* | 390 | 495 | 565 | 680 | 680 | 680 | 645 | 440 | 230* | 175* | 125* | |||||||||||||
| 1/2 DPL | - | 240* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/3 STD | 135* | 190* | 435 | 550 | 620 | 750 | 750 | 750 | 710 | 490 | 195* | 150* | 105* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 200* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 125* | 170* | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 180* | 135* | 105* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 110* | 150* | 600 | 750 | 850 | 1020 | 1020 | 1020 | 980 | 695 | 160* | 115* | 95* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Maria / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | 125* | 180* | 340 | 440 | 525 | 590 | 665 | 665 | 665 | 525 | 250* | 200* | 150* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 120* | 175* | 320 | 410 | 495 | 560 | 630 | 630 | 630 | 500 | 245* | 195* | 145* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | 105* | 155* | 370 | 470 | 560 | 635 | 710 | 710 | 710 | 560 | 215* | 165* | 125* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 100* | 150* | 350 | 440 | 530 | 605 | 680 | 680 | 680 | 535 | 210* | 160* | 120* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 95* | 135* | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 185* | 145* | 110* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 85* | 120* | 505 | 665 | 755 | 855 | 955 | 955 | 955 | 785 | 165* | 125* | 100* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | 80* | 105* | 540 | 705 | 800 | 905 | 1010 | 1010 | 1010 | 825 | 145* | 110* | 90* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Maria / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 PAPP | 155* | 210* | 375 | 485 | 540 | 665 | 665 | 665 | 625 | 435 | 225* | 175* | 125* | |||||||||||||
| 1/2 DPL | - | 220* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/2 STD | 150* | 205* | 350 | 455 | 510 | 630 | 630 | 630 | 590 | 410 | 220* | 170* | 120* | |||||||||||||
| 1/3 PAPP | 130* | 180* | 405 | 515 | 580 | 710 | 710 | 710 | 670 | 465 | 190* | 145* | 105* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 125* | 175* | 380 | 485 | 550 | 680 | 680 | 680 | 640 | 440 | 185* | 140* | 100* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 185* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1/4 DPL | 115* | 160* | 535 | - | - | - | - | - | - | - | 170* | 130* | 95* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | 105* | 140* | 580 | 715 | 800 | 955 | 955 | 955 | 925 | 680 | 150* | 110* | 85* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | 95* | 125* | 615 | 755 | 845 | 1010 | 1010 | 1010 | 980 | 710 | 130* | 100* | 80* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 5 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Antonis / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 DPL | - | 205* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 160* | 430 | - | - | - | - | - | - | 695 | 220* | 170* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 130* | 455 | 595 | 685 | 775 | 870 | 870 | 870 | 720 | 180* | 140* | 110* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 115* | 480 | 625 | 715 | 805 | 905 | 905 | 905 | 745 | 155* | 120* | 95* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | 105* | 515 | 660 | 755 | 855 | 955 | 955 | 955 | 790 | 140* | 110* | 85* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Antonis / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 DPL | - | 245* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135* | |||||||||||||
| 1/3 DPL | - | 185* | 485 | - | - | - | - | - | - | 595 | 190* | 150* | 110* | |||||||||||||
| 1/4 DPL | - | 155* | 510 | 640 | 725 | 870 | 870 | 870 | 850 | 620 | 165* | 125* | 90* | |||||||||||||
| 1/5 DPL | - | 135* | 535 | 670 | 755 | 905 | 905 | 905 | 880 | 640 | 145* | 110* | 80* | |||||||||||||
| 1/6 DPL | - | 120* | 570 | 710 | 790 | 955 | 955 | 955 | 925 | 680 | 130* | 100* | 75* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 7 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Peggy / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| TIP/STRUKTURA | 30.05 06.06 |
06.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 29.08 |
29.08 05.09 |
05.09 12.09 |
12.09 19.09 |
19.09 26.09 |
|||||||||
| 1/2 APT | 240 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |||||||||
| 1/3 APT | 270 | 330 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 305 | |||||||||
| 1/4 APT | 310 | 370 | 420 | 470 | 530 | 575 | 620 | 690 | 690 | 690 | 690 | 665 | 605 | 525 | 460 | 405 | 340 | |||||||||
| 1/4+1 APT | 345 | 410 | 460 | 510 | 575 | 620 | 670 | 740 | 740 | 740 | 740 | 715 | 650 | 565 | 495 | 440 | 370 | |||||||||
| 1/5 APT | 370 | 440 | 490 | 545 | 615 | 660 | 725 | 790 | 790 | 790 | 790 | 765 | 695 | 605 | 530 | 475 | 395 | |||||||||
| 1/6 APT | 410 | 485 | 540 | 595 | 670 | 715 | 785 | 850 | 850 | 850 | 850 | 825 | 750 | 655 | 580 | 520 | 435 | |||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 8 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Giromania / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| BR. NOĆI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 26.05 05.06 |
05.06 15.06 |
15.06 25.06 |
25.06 05.07 |
05.07 15.07 |
15.07 25.07 |
25.07 04.08 |
04.08 14.08 |
14.08 24.08 |
24.08 03.09 |
03.09 13.09 |
13.09 23.09 |
23.09 03.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | 160* | 205* | 350 | 490 | 575 | 665 | 745 | 745 | 745 | 585 | 275* | 220* | 160* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 165* | 215* | 380 | 530 | 625 | 720 | 800 | 800 | 800 | 640 | 285* | 230* | 165* | |||||||||||||
